基本规格 | 机器机型 | MX-2640/3140/3640 MX-2648NC/3148NC/3648NC |
最大功率 | 1.84kW | |
纸张容量(80克) | 标准:600张(500张+100张手送纸盒),最大:6,600张 | |
纸张容量 | 60~220克;手送纸盒:55~300克 | |
重量 | 约76kg | |
外形尺寸(长×宽×高) | 608×681×834mm(MX-3648NC)(基本配置)608×659×834mm(MX-3148NC/2648NC)(基本配置) | |
电源 | 220V±10%,50Hz | |
内存 | 复印打印内存4GB,SD卡4GB,CF卡8GB,320GB*2硬盘 | |
预热时间 | 18秒 | |
纸张尺寸 | 最大A3W,最小A5R | |
复印打印速度 | 26/31/36页/分钟(A4,长边送纸) | |
类型 | 固定式 | |
网络扫描 | 扫描终端 | 扫描到E-mail、桌面、FTP服务器、网络文件夹、USB存储器 |
扫描方式 | 推扫描(通过操作面板),拉扫描(通过支持TWAIN应用程序) | |
扫描工具 | Sharpdesk ,Sharpdesk Mobile、Sharp OSA网络扫描工具(需选购) | |
分辨率 | 推扫描:100、150、200、300、400、600dpi拉扫描:75、100、150、200、300、400、600dpi,50~9,600dp(i 通过用户设置)*4 | |
文件格式 | TIFF、PDF、PDF/A、加密PDF、压缩PDF*5*6、JPEG*6、XPS*7 | |
网络打印 | 网络打印-接口 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,IEEE 802.11 n/g/b |
打印协议 | LPR,Raw TCP,POP3(E-mail打印),HTTP,Novell打印服务应用,用于下载打印文件的FTP,EtherTalk打印,IPP | |
可用字体 | PCL的80种,PS3的136种 | |
PDL仿真 | 标准:PCL 6,Adobe® PostScript® 3™,可选 :XPS | |
操作系统 | Windows Server® 2003/2008/2012,Windows® XP,Windows Vista®,Windows® 7/8,Mac OS(10.4.11、10.5~10.5.8、10.6~10.6.8、10.7~10.7.2、10.8) | |
网络协议 | TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX,EtherTalk | |
分辨率 | 1200×1200dpi,600×600dpi,9,600(相当于)×600dpi | |
复印 | 灰度级 | 相当于256级 |
预置倍率 | 10个(5个缩小+5个放大) | |
复印-首页复印时间 | MX-3648NC:彩色:6.8秒,黑白:5.2秒MX-3148NC:彩色:7.9秒,黑白:5.8秒MX-2648NC:彩色:8.1秒,黑白:5.9秒 | |
复印-最大原稿尺寸 | 最大A3 | |
缩放范围 | 25%~400%,以1%为单位缩放(用RSPF时25%~200%) | |
分辨率 | 彩色读取:600×600dpi黑白读取:600×600dpi,600×400dpi,600×300dpi输出:600×600dpi,9,600(相当)×600dpi(取决于输出模式) | |
连续复印 | 最多999份 | |
文件归档 | 文件归档-保密存储 | 密码保护 |
文件归档容量 | 主文件夹和自定义文件夹:20,000页或3,000个文件临时保存文件夹:10,000页或1,000个文件 | |
文件归档-存储文件夹 | 临时保存文件夹,主文件夹,自定义文件夹(最多1,000个) | |
文件归档-存储任务 | 复印,打印,扫描,传真发送 | |
黑白传真 | 压缩方法 | MH/MR/MMR/JBIG (需选购MX-FX11) |
通信协议 | G3/Super G3 | |
发送时间 | 少于3秒*10 | |
传输速度 | 33,600bps~2,400bps,具有自动调速功能 | |
传输分辨率 | 标准:203.2×97.8dpi;超精细:406.4×391dpi | |
记录宽度 | A3~A5 | |
灰度级 | 相当于256级 | |
内存 | 1GB |
Copyright(C)Beihai Shin Home Electronic Technology CO.,Ltd