型号 | WorkCentre 7830/7835/7845/7855 彩色多功能打印机 | ||
负荷量及环境 | 9/11/20/30万,作业环境:10-28度,15%-85%湿度 | ||
最大幅面 | 320 x 482.6 mm | ||
耗材 | 低溶乳化聚合(EA)碳粉 | ||
响应 | 开机 | 最快194秒 | |
首张 | 7830/7835:9秒彩色 / 7.7秒黑白,7845:7.5秒彩色/6.4秒黑白,7855:7.1秒彩色 / 5.9秒黑白 | ||
待机唤醒 | 最多9秒 | ||
分辨率 | 打印 | 1,200 *2,400 dpi | |
复印 | 600*600dpi | ||
扫描 | 600*600dpi | ||
打印速度 | 黑白 | A4 | 30/35/45/55ppm |
彩色 | A4 | 30/35/45/50ppm | |
纸盒容量 | 内部纸盘 | 纸盘1 | 520张A3,60-256g,140 *182 mm -297*432 mm |
纸盘2 | 520张A3,60-256g,139.7*182mm-320x450mm | ||
纸盘3 | 520张A3,60-256g,139.7*182mm-320x450mm | ||
纸盘4 | 520张A3,60-256g,139.7*182mm-320x450mm | ||
旁路纸盘 | 100张SRA3,89*98mm-320*483mm,60-300gsm | ||
输稿器参数 | 速度 | 7830/7835:黑白彩色均为70张/分(单面),7845/7855:黑白彩色均为80张(单面)133张(双面) | |
容量 | 7830/7835:110张;7845/7855:130张。60-128gsm | ||
原稿尺寸 | 最大A3 | ||
特色 | 7830/7835一次单面扫描,7845/7855一次双面扫描 | ||
扫描功能 | 目的地:扫描到邮箱;扫描到USB,扫描到电子邮件,扫描到网络;文件格式:PDF,PDF,A,XPS,JPEG,TIFF;方便功能:扫描到家中,单触摸扫描,可搜索的PDF,单/多页PDF/TIFF/TIFF,加密/密码保护的PDF,线性化的PDF/PDF/A | ||
功能涵盖 | U盘打印,自动双面,安全打印,延迟打印,环保打印,工作样本集,小册子,选择覆盖、插页,纸张选择,翻转,水印,横幅,自适应新纸张,特殊页,输出纸盘选择、图像质量,节省碳粉,存储和回忆驱动程序设置,减少/放大,镜像输出,双面、缩放、覆盖,打印传真(需要可选的传真设备),旋转图像,作业监测 | ||
纸张类型 | 债券,卡片,券卡重磅纸,自定义,信封,光滑的卡片,光面卡片重磅纸,重装的卡片,重装券卡重磅纸,重装光泽卡券,重装的光面卡片重磅纸,穿孔,标签,信笺,轻磅纸,轻磅卡的券,轻磅卡股重磅纸,轻磅量级光泽卡券,轻磅光面卡片重磅纸,普通纸,普通重磅纸,预印,回收纸,幻灯片 | ||
处理器/内存/硬盘 | 双核1.5GHz/3G内存/250G高速硬盘(2G系统内存1G文件内存) | ||
操作系统支持 | Microsoft® Windows® XP SP3 (32- and 64-bit) | ||
网络协议 | TCP/IP: HTTP/HTTPS, 互联网打印协议, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD | ||
连接方式 | 10/100/1000BASE-T以太网,高速USB2.0接口直接打印,可选Wi Fi(需要USB无线网卡) | ||
手机打印支持 | Apple® AirPrint™, Xerox® Mobile Print Solution (Optional), Xerox® Mobile Print Cloud (Optional), Mopria™ certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ | ||
电源要求 | 110-127 VAC+/-10%,50/60 Hz +/-3%, 15A | ||
功耗 | 作业状态:7830/7835/7845/7855:641W/673W/750W/828W | ||
待机模式:7830/7835/7845/7855:62W/62W/98.6/85.7W | |||
低功耗模式:7830/7835/7845/7855:59/59/80.5/80W | |||
睡眠模式:7830/7835/7845/7855:4.2/4.2/4.3/4.3W | |||
规格 | 宽深高:640*699*1149.2 | ||
重量 | 151.9kg(仅主机) | ||
芯片寿命 | 粉芯片 | ||
鼓芯片 | |||
粉印量 | 专用粉(含铁粉) | 400/300g | 参考印量1万张 |
原装粉(含铁粉) | 600/350g | 参考印量1万张 | |
鼓芯寿命 | 黑鼓 | 参考印量3万张 | |
彩鼓 | 参考印量3万张 | ||
定影辊 | 上辊 | 参考印量30万张 | |
下辊 | 定影膜 | 参考印量10万张 |
Copyright(C)Beihai Shin Home Electronic Technology CO.,Ltd